V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Thessaloniki? Slunce vychází v 06:27 a zapadá v 18:43. To znamená, že den v destinaci Thessaloniki má 9 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C |
| Počasí | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť |
| Pravděpodobnost deště | 67% | 73% | 100% | 100% | 62% | 100% | 72% | 65% |
| Srážky | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vlhkost | 78% | 79% | 80% | 77% | 67% | 61% | 72% | 79% |
| Rychlost větru | 6Km/h | 5Km/h | 3Km/h | 1Km/h | 5Km/h | 10Km/h | 9Km/h | 4Km/h |
| Síla větru | 10Km/h | 7Km/h | 4Km/h | 2Km/h | 6Km/h | 12Km/h | 13Km/h | 7Km/h |
| Stupeň větru | 129° | 123° | 129° | 120° | 216° | 195° | 191° | 169° |
| Směr větru | SE | ESE | SE | ESE | SW | SSW | S | S |
| Oblačnost | 76% | 89% | 100% | 87% | 66% | 85% | 79% | 100% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Thessaloniki? Slunce vychází v 06:27 a zapadá v 18:43. To znamená, že den v destinaci Thessaloniki má 9 světelných hodin.
Teplota v destinaci Thessaloniki zítra brzy ráno je 8°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je 8°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Thessaloniki během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 3km/h.
Teplota v destinaci Thessaloniki zítra v poledne je 11°C a pocitová teplota je 11°C. Vlhkost bude kolem 67%, s rychlostí větru 5km/h.
Večerní teplota v destinaci Thessaloniki zítra je 12°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 10km/h.
Noční teplota v destinaci Thessaloniki zítra je 9°C s rychlostí větru 4km/h.