V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Lake Garda? Slunce vychází v 06:26 a zapadá v 18:28. To znamená, že den v destinaci Lake Garda má 10,3 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 6°C | 4°C | 4°C | 6°C | 11°C | 11°C | 7°C | 6°C |
| Počasí | Lehké mrholení | Slabé přeháňky | Občasný déšť | Částečně zamračeno | Částečně zamračeno | Občasný déšť | Občasný déšť | Občasný déšť |
| Pravděpodobnost deště | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 61% | 100% | 82% |
| Srážky | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vlhkost | 83% | 91% | 90% | 73% | 51% | 49% | 78% | 82% |
| Rychlost větru | 13Km/h | 13Km/h | 9Km/h | 8Km/h | 4Km/h | 8Km/h | 15Km/h | 10Km/h |
| Síla větru | 19Km/h | 19Km/h | 15Km/h | 12Km/h | 5Km/h | 11Km/h | 24Km/h | 18Km/h |
| Stupeň větru | 104° | 87° | 18° | 27° | 258° | 219° | 126° | 335° |
| Směr větru | ESE | E | NNE | NNE | WSW | SW | SE | NNW |
| Oblačnost | 100% | 100% | 75% | 46% | 25% | 83% | 100% | 76% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 2 Km | 9 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Lake Garda? Slunce vychází v 06:26 a zapadá v 18:28. To znamená, že den v destinaci Lake Garda má 10,3 světelných hodin.
Teplota v destinaci Lake Garda zítra brzy ráno je 4°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je 1°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Lake Garda během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 9km/h.
Teplota v destinaci Lake Garda zítra v poledne je 11°C a pocitová teplota je 11°C. Vlhkost bude kolem 51%, s rychlostí větru 4km/h.
Večerní teplota v destinaci Lake Garda zítra je 11°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 61%, při rychlosti větru 8km/h.
Noční teplota v destinaci Lake Garda zítra je 6°C s rychlostí větru 10km/h.