V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Nordkapp? Slunce vychází v 00:00 a zapadá v 00:00. To znamená, že den v destinaci Nordkapp má 0 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | -3°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Počasí | Zamračeno | Občasný déšť | Slabé sněhové přeháňky | Slabé sněhové přeháňky | Občasný déšť | Střední až silné sněžení | Slabé sněhové přeháňky | Slabé sněžení |
| Pravděpodobnost deště | 0% | 64% | 79% | 66% | 66% | 100% | 63% | 72% |
| Srážky | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vlhkost | 50% | 50% | 51% | 54% | 80% | 61% | 60% | 54% |
| Rychlost větru | 12Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 14Km/h | 11Km/h | 16Km/h | 18Km/h | 13Km/h |
| Síla větru | 17Km/h | 17Km/h | 19Km/h | 19Km/h | 15Km/h | 22Km/h | 23Km/h | 18Km/h |
| Stupeň větru | 57° | 69° | 76° | 80° | 77° | 79° | 79° | 75° |
| Směr větru | ENE | ENE | ENE | E | ENE | E | E | ENE |
| Oblačnost | 69% | 81% | 80% | 81% | 0% | 92% | 100% | 80% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 7 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Nordkapp? Slunce vychází v 00:00 a zapadá v 00:00. To znamená, že den v destinaci Nordkapp má 0 světelných hodin.
Teplota v destinaci Nordkapp dnes brzy ráno je 2°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -2°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Nordkapp během ranních hodin je 79%, a vítr bude foukat rychlostí 14km/h.
Teplota v destinaci Nordkapp dnes v poledne je -3°C a pocitová teplota je -1°C. Vlhkost bude kolem 80%, s rychlostí větru 11km/h.
Večerní teplota v destinaci Nordkapp dnes je 2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 16km/h.
Noční teplota v destinaci Nordkapp dnes je 2°C s rychlostí větru 13km/h.