V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Peguera? Slunce vychází v 08:16 a zapadá v 18:32. To znamená, že den v destinaci Peguera má 8 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 3°C | 0°C | -2°C | -2°C | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Počasí | Sněhová bouře | Slabý zamrzající déšť | Sněhová vánice | Sněhová bouře | Slabé sněhové přeháňky | Slabé sněhové přeháňky | Slabý zamrzající déšť | Částečně zamračeno |
| Pravděpodobnost deště | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 87% | 0% | 0% |
| Srážky | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 69% | 76% | 93% | 63% | 0% | 68% | 0% |
| Možnost mrazu | 0% | 56% | 98% | 97% | 36% | 10% | 15% | 15% |
| Vlhkost | 93% | 82% | 90% | 95% | 85% | 84% | 87% | 84% |
| Rychlost větru | 58Km/h | 49Km/h | 40Km/h | 30Km/h | 25Km/h | 26Km/h | 19Km/h | 15Km/h |
| Síla větru | 83Km/h | 88Km/h | 71Km/h | 53Km/h | 40Km/h | 41Km/h | 34Km/h | 28Km/h |
| Stupeň větru | 275° | 283° | 277° | 278° | 276° | 276° | 282° | 280° |
| Směr větru | W | WNW | W | W | W | W | WNW | W |
| Oblačnost | 64% | 89% | 62% | 82% | 51% | 72% | 52% | 27% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 0 Km | 10 Km | 2 Km | 0 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Peguera? Slunce vychází v 08:16 a zapadá v 18:32. To znamená, že den v destinaci Peguera má 8 světelných hodin.
Teplota v destinaci Peguera dnes brzy ráno je -2°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -10°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Peguera během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 40km/h.
Teplota v destinaci Peguera dnes v poledne je 1°C a pocitová teplota je -5°C. Vlhkost bude kolem 85%, s rychlostí větru 25km/h.
Večerní teplota v destinaci Peguera dnes je 2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 87%, při rychlosti větru 26km/h.
Noční teplota v destinaci Peguera dnes je 1°C s rychlostí větru 15km/h.