V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Kalix? Slunce vychází v 09:49 a zapadá v 12:55. To znamená, že den v destinaci Kalix má 2,3 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| Počasí | Mokrý sníh | Mokrý sníh | Mokrý sníh | Sněhová bouře | Sněhová bouře | Sněhová bouře | Sněhová bouře | Mokrý sníh |
| Pravděpodobnost deště | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Srážky | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 1,5 mm | 0,7 mm | 0,5 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 100% | 100% | 100% | 89% | 88% | 87% | 86% | 100% |
| Možnost mrazu | 94% | 91% | 90% | 89% | 89% | 87% | 86% | 80% |
| Vlhkost | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% |
| Rychlost větru | 23Km/h | 24Km/h | 26Km/h | 29Km/h | 30Km/h | 28Km/h | 30Km/h | 26Km/h |
| Síla větru | 33Km/h | 35Km/h | 38Km/h | 41Km/h | 42Km/h | 41Km/h | 43Km/h | 39Km/h |
| Stupeň větru | 154° | 151° | 154° | 154° | 154° | 157° | 157° | 158° |
| Směr větru | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Oblačnost | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 2 Km | 2 Km | 2 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 2 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Kalix? Slunce vychází v 09:49 a zapadá v 12:55. To znamená, že den v destinaci Kalix má 2,3 světelných hodin.
Teplota v destinaci Kalix zítra brzy ráno je -2°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -9°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Kalix během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 26km/h.
Teplota v destinaci Kalix zítra v poledne je -2°C a pocitová teplota je -9°C. Vlhkost bude kolem 95%, s rychlostí větru 30km/h.
Večerní teplota v destinaci Kalix zítra je -2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 28km/h.
Noční teplota v destinaci Kalix zítra je -1°C s rychlostí větru 26km/h.