V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Kiruna? Slunce vychází v 10:33 a zapadá v 12:24. To znamená, že den v destinaci Kiruna má 1,5 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | -7°C | -7°C | -8°C | -10°C | -7°C | -10°C | -10°C | -10°C |
| Počasí | Mokrý sníh | Mokrý sníh | Slabé sněžení | Slabé sněžení | Mrznoucí mlha | Slabé sněžení | Středně silné sněžení | Středně silné sněžení |
| Pravděpodobnost deště | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Srážky | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 100% | 100% | 89% | 60% | 73% | 62% | 60% | 66% |
| Možnost mrazu | 50% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% |
| Vlhkost | 96% | 96% | 97% | 96% | 93% | 96% | 96% | 96% |
| Rychlost větru | 5Km/h | 5Km/h | 8Km/h | 9Km/h | 9Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h |
| Síla větru | 8Km/h | 8Km/h | 13Km/h | 19Km/h | 19Km/h | 21Km/h | 20Km/h | 19Km/h |
| Stupeň větru | 21° | 17° | 0° | 349° | 342° | 345° | 346° | 346° |
| Směr větru | NNE | NNE | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Oblačnost | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 1 Km | 10 Km | 5 Km | 5 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Kiruna? Slunce vychází v 10:33 a zapadá v 12:24. To znamená, že den v destinaci Kiruna má 1,5 světelných hodin.
Teplota v destinaci Kiruna dnes brzy ráno je -8°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -12°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Kiruna během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 8km/h.
Teplota v destinaci Kiruna dnes v poledne je -7°C a pocitová teplota je -15°C. Vlhkost bude kolem 93%, s rychlostí větru 9km/h.
Večerní teplota v destinaci Kiruna dnes je -10°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 10km/h.
Noční teplota v destinaci Kiruna dnes je -10°C s rychlostí větru 10km/h.