V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Colakli? Slunce vychází v 07:13 a zapadá v 17:31. To znamená, že den v destinaci Colakli má 7,5 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 0°C | 0°C | -6°C | -4°C | -2°C | -2°C | -12°C | -15°C |
| Počasí | Středně silné sněžení | Mokrý sníh | Občasné slabé sněžení | Občasné slabé sněžení | Občasné slabé sněžení | Občasné slabé sněžení | Jasno | Jasno |
| Pravděpodobnost deště | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Srážky | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 100% | 100% | 85% | 89% | 74% | 62% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 30% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 97% | 96% |
| Vlhkost | 99% | 98% | 91% | 91% | 82% | 82% | 89% | 89% |
| Rychlost větru | 2Km/h | 8Km/h | 5Km/h | 3Km/h | 4Km/h | 8Km/h | 3Km/h | 2Km/h |
| Síla větru | 3Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 9Km/h | 5Km/h | 5Km/h |
| Stupeň větru | 252° | 289° | 299° | 298° | 288° | 292° | 347° | 41° |
| Směr větru | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NNW | NE |
| Oblačnost | 100% | 100% | 75% | 82% | 85% | 86% | 14% | 17% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 5 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Colakli? Slunce vychází v 07:13 a zapadá v 17:31. To znamená, že den v destinaci Colakli má 7,5 světelných hodin.
Teplota v destinaci Colakli dnes brzy ráno je -6°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -8°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Colakli během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 5km/h.
Teplota v destinaci Colakli dnes v poledne je -2°C a pocitová teplota je -4°C. Vlhkost bude kolem 82%, s rychlostí větru 4km/h.
Večerní teplota v destinaci Colakli dnes je -2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 0%, při rychlosti větru 8km/h.
Noční teplota v destinaci Colakli dnes je -15°C s rychlostí větru 2km/h.